CONTAINER SPECIFICATIONS
 | BOX CONTAINER / DRY VAN |
| | 20’ box standard | 20’box upgraded | 40’ box standard | 40’high cube |
| lunghezza interna | 5.89 m | 5.89 m | 12.01 m | 12.01 m |
| larghezza interna | 2.33 m | 2.33 m | 2.33 m | 2.33 m |
| altezza interna | 2.38 m | 2.38 m | 2.38 m | 2.69 m |
| altezza porta | 2.28 m | 2.28 m | 2.28 m | 2.58 m |
| capacità | 32.66 cbm | 32.66 cbm | 66.60 cbm | 75.27 cbm |
| tara | 2200 kg | 2200 kg | 4000 kg | 4200 kg |
| portata | 21700 kg | 28100 kg | 26500 kg | 26500 kg |
| OPEN TOP CONTAINER |
| | 20’open top std | 40’open top |
| lunghezza interna | 5.89 m | 12.01 m |
| larghezza interna | 2.33 m | 2.33 m |
| altezza interna | 2.32 m | 2.32 m |
| altezza porta | 2.18 m | 2.18 m |
| capacità | 31.83 cbm | 64.92 cbm |
| tara | 2400 kg | 4200 kg |
| portata | 21700 kg | 26500 kg |
| REEFER CONTAINER |
| | 20’ reefer | 40’ reefer | 40’reefer high cube |
| lunghezza interna | 5.39 m | 11.48 m | 11.55 m |
| larghezza interna | 2.26 m | 2.26 m | 2.28 m |
| altezza interna | 2.26 m | 2.26 m | 2.48 m |
| altezza porta | 2.20 m | 2.20 m | 2.43 m |
| capacità | 27.52 cbm | 58.63 cbm | 65.30 cbm |
| tara | 3200 kg | 4900 kg | 4500 kg |
| portata | 20700 kg | 25500 kg | 26100 kg |
| FLAT RACK |
| | 20’ flat rack | 40’ flat rack |
| lunghezza interna | 5.65 m | 11.76 m |
| larghezza interna | 2.20 m | 2.08 m |
| altezza interna | 2.23 m | 2.00 m |
| tara | 2500 kg | 5500 kg |
| portata | 21500 kg | 38900 kg |